La MDX-40A es un equipo destinado al mecanizado y digitalizado en 3 ejes de piezas, con alta velocidad y precisión. Dispone tambien de un 4° eje, destinado a la construcción de Prototipos Rápidos por el método sustractivo, permitiendo fresar las cuatro caras de cualquier pieza con muy alta calidad de terminación.
- 4° eje rotativo digital (opcional) - Spindle con velocidades desde 4.500 a 15.000 rpm - Prototipos Rápidos: software incluído - Compatible con código G - Amplio rango de materiales aceptados, incluyendo alumio, bronce y cobre. - Digitalizado 3D (opcional) - Seguridad - Rapidéz y precisión |
| 
| Nuevo 4º eje rotativo | Este sistema permite construir rápidamente, modelos más precisos. Cuando un lado es completado, la pieza es automaticamente rotada hasta que los cuatro lados sean mecanizados. Esto ahorra tiempo y errores asociados con el posicionamiento manual de la pieza. El nuevo 4º eje tiene un área de trabajo de tiene un área de trabajo de 120mm de diametro x 270 de largo. |
| 
| Spindle de alta presición | El spindle de Alta Precisión elimina las vibraciones del motor y produce modelos mejor acabados. El spindle tiene un rango de trabajo de 4.500 a 15.000 RPM y utiliza pinzas (collets) estándar ISO15448. |
| 
| Software incluido | Incluye el paquete de software SRP Player que acepta archivos STL, DXF, IGES y 3DM exportados desde cualquier software de CAD. El software permite escalado de la pieza en 3D, selección de la dirección de mecanizado, generación automática de la trayectoria de la herramienta (desbaste, acabado), simulación en pantalla, etc. También se incluye ClickMill, un software que le permitirá hacer de forma rápida y eficaz operaciónes de nivelación de superficie, perforaciónes, rebajes y otros procesos, sin la necesidad de utilizar un software de CAD. El software incluido es compatible con Windows 2000/XP/Vista. |
| 
| Compatible con código G | La MDX-40A es totalemente compatible con el código iso G. Gracias a esto, puede ser utiliza a traves de cualquier otro software de CAM que haya en el mercado, como: Mastercam, EdgeCAM, SurfCAM, GibbsCAM, etc. |
| 
| Materiales | La MDX-40A fresa ABS, aluminio, bronce y otros metales no ferrosos. Cera de modelado sintético, poliamidas, plásticos, espumados, etc. |
| 
| Digitalizado 3D | El sistema de digitalizado (R.A.P.S.) es exclusivo de Roland, y le permite escanear piezas en 3 dimensiones con una precisión de 0,04mm en cada eje. A modo de idea, el sistema RAPS permite relevar formas complejas en materiales blandos sin dañarlos (como frutas, hojas naturales, gelatinas, etc) y el software incluído permite editar la pieza relevada y exportarla en formatos industriales (IGS, DXF, STL, TXT) para cualquier tipo de aplicación. |
| 
| Seguridad | La MDX-40A tiene un botón de parada de emergencia. Una cobertura de seguridad hace inaccesible el mecanismo de corte durante la ejecución del trabajo, además de impedir la expansión de polvo y virutas propias del mecanizado. Esto convierte a la MDX-40A en un equipo posible de ser operado en un ambiente de oficina. |
| 
| Rapidez y presición | La MDX-40A es una máquina ideal para la industria en general debido a su bajo costo y a su exclusivo sistema integrado de escanner 3D, 4º eje y prototipeado rapido SRP. |
|
|  | CARACTERISTICAS: | 
| • | Tamaño de la mesa |
| 330 mm x 330 mm | • | Máxima area de corte |
| 305 mm (X) x 305 mm (Y) x 105 mm (Z) | • | XYZ motor |
| AC stepper motor | • | Avance |
| Ejes X, Y: Máx. 50 mm/sec. Eje Z: Máx. 30 mm/sec | • | Resolución de software |
| 0.01 mm/step | • | Resolución mecánica |
| 0.002 mm/step | • | Spindle motor |
| DC brushless motor Max. 100W | • | Velocidad |
| DC brushless motor Max. 400W | • | Velocidad |
| 4.500 a 15.000 rpm Variable manualmente o por software | • | Sistema de fijación |
| Collet o Cutter holder system | • | Precisión de Posicionamiento |
| 0.1 mm / 300 mm | • | Repetitividad |
| 0.05 mm | • | Punto de origen |
| ±0.08 mm | • | Peso máximo aceptado |
| 5 kg | • | Interface |
| Puertos USB | • | Peso/Dimensiones |
| 66 kg. 669mm (W) x 780mm(D) x 554mm (H) | • | Temperatuta y humedad en operación |
| 5° a 40° C / 35 a 80% (sin condensación). |
|
|
|